+ Filters
重新查找
Filters
可使买的 Exact word(s) Only in the title
网上商店Loading...
素质Loading...
价格Loading...

中标结果 - Internet Auction September 2025
号码 物品 中标结果
544974 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1973 P.31 105
544975 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1974 P.32 114
543179 50 Centimes type 1917 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1920 A.101b 313
544861 50 Centimes type 1917 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1923 A.101d 170
544859 1 Franc type 1917 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1923 A.102e 67
545300 5 Francs Marianne CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 A.124a 未售出的物品
544863 5 Francs Marianne CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 A.124f 80
548007 10 Francs Colbert CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 A.130a 25
548061 1000 Francs Union Française CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 A.135a 72
544856 20 Francs Émile Gentil IE AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 A.139a 150
545208 50 Francs type 1957 IE AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 A.140a 未售出的物品
546029 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.25 15
546028 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.26 33
548027 0,50 Franc FRENCH WEST AFRICA 1944 P.33a 60
545989 1 Franc FRENCH WEST AFRICA 1944 P.34b 16
543829 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.41 120
548087 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.44 25
544869 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 90
546266 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1957 P.46 18
545132 100, 500 et 1000 Lekë Lot ALBANIA 1957 P.30a, P.31a et P.32a 36
545135 50 et 100 Lekë Lot ALBANIA 1964 P.38a et P.39a 26
545136 25, 50 et 100 Lekë Spécimen ALBANIA 1976 P.44s2, P.45s2 et P.46s2 25
545156 50 et 100 Lekë Lot ALBANIA 1976 P.45a/c et P.46a 未售出的物品
545140 100 Lekë Lot ALBANIA 1991 P.47s et P.47a 未售出的物品
548037 5 Francs ALGERIA 1916 P.071a 69
545287 5 Francs ALGERIA 1941 P.077a 27
536284 20 Francs ALGERIA 1928 P.078b 未售出的物品
536285 20 Francs ALGERIA 1928 P.078b 未售出的物品
536286 20 Francs ALGERIA 1928 P.078b 未售出的物品
536726 50 Francs ALGERIA 1936 P.080a 未售出的物品
545286 50 Francs ALGERIA 1936 P.080a 未售出的物品
536727 100 Francs Numéro spécial ALGERIA 1940 P.085 未售出的物品
545221 50 Francs ALGERIA 1944 P.087 105
547697 20 Francs Lot ALGERIA 1945 P.092b 未售出的物品
543713 500 Francs ALGERIA 1956 P.106 580
536730 5000 Francs Numéro spécial ALGERIA 1952 P.109b 180
546056 5 Dinars ALGERIA 1964 P.122b 60
544988 50 Dinars ALGERIA 1964 P.124a 135
544317 200 Dinars Épreuve ALGERIA 1992 P.138 未售出的物品
536728 1000 Dinars ALGERIA 1992 P.142a 315
536729 1000 Dinars ALGERIA 1992 P.142a 325
545922 2000 Dinars Commémoratif ALGERIA 2022 P.148 33
545472 5, 20 et 50 Mark Lot GERMANY Fürstenwalde 1918 20
545308 Lot de 3 billets en tissu Lot GERMANY Bielefeld 1922 未售出的物品
545471 50 Millions Mark GERMANY Hochst 1923 10
547707 100000 Mark GERMANY Hambourg 1923 未售出的物品
545474 10 Milliarden Mark / 10 Mark GERMANY Constance (Konstanz) 1923 5
545473 100 Milliarden Mark GERMANY Bielefeld 1923 12
545534 5 Rentenmark GERMANY 1926 P.169 52
547706 20 Reichsmark GERMANY 1945 P.187 23
546006 10 Shillings ENGLAND 1940 P.366 31
546007 1 Pound ENGLAND 1940 P.367a 21
546008 1 Pound ENGLAND 1940 P.367a 20
546209 10 Shillings ENGLAND 1961 P.373a 29
547772 500 Kwanzas ANGOLA 1979 P.116 50
545097 1000 Novo Kwanza sur 1000 Kwanzas ANGOLA 1987 P.124 未售出的物品
543583 2,5 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1964 P.A01b 131
547771 1 Riyal SAUDI ARABIA 1968 P.11b 47
546039 50 Roubles ARMENIA 1919 P.30 22
546041 100 Roubles ARMENIA 1919 P.31 36
546043 250 Roubles ARMENIA 1919 P.32 57
547770 5 et 10 Florin Lot ARUBA 1986 P.01 et P.02 30
547769 10 Florin ARUBA 1990 P.07 49
547767 20 Dollars AUSTRALIA 1994 P.46e 40
545923 50 Heller AUSTRIA Hadersfeld 1920 10
546308 25 Roubles AZERBAIJAN 1919 P.01 16
546291 50 Roubles AZERBAIJAN 1919 P.02 26
546295 500 Roubles AZERBAIJAN 1919 P.07 21
547766 5 Dollars BAHAMAS 1974 P.37b 未售出的物品
547765 3 Dollars BAHAMAS 1984 P.44a 未售出的物品
545292 5 Francs BELGIUM 1915 P.088 未售出的物品
545293 500 Francs - 100 Belgas BELGIUM 1943 P.124 65
545924 50 Francs BELGIUM 1966 P.139 10
545910 500 Francs Spécimen BELGIUM 1980 P.141s 185
545911 500 Francs Spécimen BELGIUM 1980 P.141s 260
545912 1000 Francs Spécimen BELGIUM 1980 P.144s 230
545913 5000 Francs Spécimen BELGIUM 1982 P.145s 600
545914 1000 Francs Spécimen BELGIUM 1997 P.150s 213
545915 10000 Francs Spécimen BELGIUM 1997 P.152s 620
546024 1 Dollar BELIZE 1990 P.51 20
543723 50 Bolivianos BOLIVIA 1928 P.124a 37
545102 10000000000 Dinara Spécimen BOSNIA HERZEGOVINA 1993 P.159a 未售出的物品
545106 50 Milliards Dinara Consécutifs BOSNIA HERZEGOVINA 1993 P.160ar 未售出的物品
547768 5 Ringgit - 5 Dollars BRUNEI 1983 P.07b 26
531538 500 Leva BULGARIA 1948 P.077a 未售出的物品
546061 5000 Riels CAMBODIA 1974 P.17A 15
546251 100 Francs type 1962 CAMEROON 1962 A.148a 64
548008 500 Francs type 1974 CAMEROON 1983 A.153f 40
543845 500 Escudos Spécimen CAPE VERDE 1977 P.55s 26
544635 100 Escudos Spécimen CAPE VERDE 1989 P.57s 未售出的物品
546026 10 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.43m 15
548009 100 Francs type 1962B CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1963 A.176a 125
546244 2 Rupees CEYLON 1979 P.083a 18
543879 10 Rupees CEYLON 1979 P.085a 52
531588 1 Rouble CHINA 1919 P.- 40
544712 5 Yüan Lot CHINA 1935 P.0154a et P.0157a 50
546099 1 Yuan CHINA 1960 P.0874c 15
546256 2 Yüan CHINA 1960 P.0875a 90
546101 10 Yuan CHINA 1965 P.0879b 20
546009 50 Cents CHINA 1949 P.1949b 5
546103 50 Sen CHINA 1938 P.M14 23
544449 1 Dollar CHINA Pekin 1915 PS.0389 未售出的物品
544450 1 Dollar CHINA Shanghai 1902 PS.0705 未售出的物品
545470 4 Copper Coins CHINA 1938 PS.1710J 15
546280 250 Mils CYPRUS 1981 P.41c 15
547753 500 Mils CYPRUS 1979 P.42c 未售出的物品
546285 10 Pounds CYPRUS 1980 P.48b 30
545299 500 Francs COMOROS 1976 P.07a1 未售出的物品
538943 500 Francs COMOROS 1994 P.10b2 21
547748 1000 Francs COMOROS 1984 P.11a 24
538945 1000 Francs COMOROS 1994 P.11b2 36
548048 500 et 1000 Francs Lot COMOROS 1994 P.10b1 et P.11b1 32
538948 5000 Francs COMOROS 1984 P.12a 80
538950 2500 Francs COMOROS 1997 P.13 92
538952 10000 Francs COMOROS 1997 P.14 73
547709 100 Francs Félix Éboué BCEAEC CONGO 1961 A.206a 155
538957 1000 Francs type 1973 CONGO 1978 A.213c 115
548011 5000 Francs type 1974 CONGO 1974 A.214a 165
547740 1000 Francs CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1964 P.008a 20
547738 5 Zaïres - 500 Makuta CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1968 P.013a 未售出的物品
547778 1 Franc CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1997 P.085a 26
548019 50 Francs BELGIAN CONGO 1945 P.16c 51
546108 10 Sen KOREA 1937 P.27 15
545127 5 Won Spécimen NORTH KOREA 1978 P.19s 36
545126 50 Won Spécimen NORTH KOREA 1978 P.21s 41
545930 500 Won SOUTH KOREA 1966 P.39a 11
545931 1 Colon Non émis COSTA RICA 1917 PS.121r 11
545936 1 Kronen DENMARK 1914 P.011 20
546305 1 Krone DENMARK 1916 P.012a 10
544390 10 Kroner DENMARK 1943 P.031o 40
547728 5 Kroner DENMARK 1946 P.035c 20
545533 10 Kroner DENMARK 1944 P.036a 25
544978 100 Kroner DENMARK 1962 P.046c 104
546309 20 et 50 Kroner Lot DENMARK 1978 P.049a et P.050c 40
547729 100 Kroner DENMARK 1984 P.051k 15
544976 10 Francs DJIBOUTI 1946 P.19 210
547734 100 Francs DJIBOUTI 1946 P.19A 28
545215 500 Francs DJIBOUTI 1979 P.36a 44
545213 1000 Francs DJIBOUTI 1991 P.37e 41
545214 5000 Francs DJIBOUTI 1991 P.38d 未售出的物品
545210 10000 Francs DJIBOUTI 1984 P.39b 105
545216 10000 Francs DJIBOUTI 1984 P.39b 98
545217 10000 Francs DJIBOUTI 1999 P.41 101
547725 5 Pounds EGYPT 1958 P.031c 22
545540 1 Pound EGYPT 1977 P.044c 17
546082 5 Piastres EGYPT 1940 P.163 13
547726 10 Piastres EGYPT 1940 P.168a 12
547722 25 Pesetas SPAIN 1906 P.057a 25
546112 500 Pesetas Lot SPAIN 1927 P.073c 26
547719 50 Pesetas SPAIN 1931 P.080a 25
545932 100 Pesetas SPAIN 1931 P.083 22
547718 1000 Pesetas SPAIN 1951 P.143a 20
545539 5 Krooni ESTONIA 1994 P.76a 15
546264 100 Francs WEST AFRICAN STATES 1965 P.101Ae 20
546030 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1969 P.103Af 11
539626 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1982 P.108Ai 56
546324 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1973 P.302Cl 20
547696 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.714Kc 未售出的物品
547712 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.803Tn 30
545010 2 Dollars UNITED STATES OF AMERICA 1928 P.378a 28
546216 20 Dollars UNITED STATES OF AMERICA San Francisco 1929 P.397L 104
545008 1 Dollar UNITED STATES OF AMERICA 1928 P.412a 13
545009 1 Dollar UNITED STATES OF AMERICA 1935 P.416D2e 19
545011 1 Dollar Lot UNITED STATES OF AMERICA 1957 P.419 et P.419a 38
545489 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 120
545477 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 未售出的物品
545478 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 250
545479 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 200
545480 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 未售出的物品
545481 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 未售出的物品
545476 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 未售出的物品
545482 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 未售出的物品
545483 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 220
545484 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 290
545485 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 未售出的物品
545486 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 未售出的物品
545487 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 150
545488 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1934 P.433 未售出的物品
544355 1 Dollar UNITED STATES OF AMERICA 1968 P.M068 87
531647 1 Dollar ETHIOPIA 1966 P.25a 20
545357 20 Euro EUROPA 2002 P.03u 67
545359 20 Euro EUROPA 2002 P.03u 130
546118 2 Dollars FIJI 1974 P.072c 31
545529 1 Markka FINLAND 1915 P.016b 20
545294 1000 Markkaa FINLAND 1945 P.082a 165
545933 1000 Markkaa FINLAND 1955 P.093a 40
545934 50 Markkaa FINLAND 1977 P.108a 15
545541 50 Markkaa FINLAND 1977 P.108a 40
545530 500 Markkaa FINLAND 1986 P.120 210
545271 1000 Livres Tournois typographié Faux FRANCE 1720 Dor.29x 166
547786 25 Livres FRANCE 1791 Ass.22a 87
547787 10 Livres filigrane républicain Faux FRANCE 1792 Ass.36f 24
547792 400 Livres FRANCE 1792 Ass.38a 46
547791 50 Livres FRANCE 1792 Ass.39a 38
547810 125 Livres FRANCE 1793 Ass.44a 26
547813 250 Livres FRANCE 1793 Ass.45a 37
547811 250 Livres FRANCE 1793 Ass.45a 46
545232 500 Livres FRANCE 1794 Ass.47a 41
547793 500 Livres Lot FRANCE 1794 Ass.47a 84
547794 1000 Francs FRANCE 1795 Ass.50a 24
547805 2000 Francs FRANCE 1795 Ass.51a 30
547806 2000 Francs FRANCE 1795 Ass.51a 35
547807 2000 Francs FRANCE 1795 Ass.51a 31
547809 10000 Francs FRANCE 1795 Ass.52a 67
547808 10000 Francs FRANCE 1795 Ass.52a 82
538848 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.16 170
545176 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.22 210
539620 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.11 125
543593 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.15 未售出的物品
545180 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.23 82
540580 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.28 未售出的物品
547863 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.33 未售出的物品
544991 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.34 未售出的物品
540582 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.37 100
538849 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.38 未售出的物品
547861 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.40 未售出的物品
544992 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.41 未售出的物品
540579 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.43 未售出的物品
545855 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.44 60
545371 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 261
546345 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 105
539207 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 未售出的物品
539208 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 161
546348 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 31
544885 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1925 F.03.09 未售出的物品
539518 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.01 62
544886 5 Francs BERGER Consécutifs FRANCE 1943 F.05.05 50
546349 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 未售出的物品
544999 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 25
545000 10 Francs MINERVE FRANCE 1917 F.06.02 25
546350 10 Francs MINERVE FRANCE 1921 F.06.05 60
546351 10 Francs MINERVE FRANCE 1923 F.06.07 未售出的物品
544888 10 Francs MINERVE FRANCE 1936 F.06.17 未售出的物品
542964 10 Francs MINEUR FRANCE 1945 F.08.13 30
545398 10 Francs MINEUR FRANCE 1945 F.08.13 100
545982 10 Francs MINEUR FRANCE 1947 F.08.19 20
540541 10 Francs MINEUR FRANCE 1949 F.08.22a 未售出的物品
540542 10 Francs MINEUR FRANCE 1949 F.08.22a 未售出的物品
544409 20 Francs NOIR FRANCE 1875 F.09.02 2 500
538850 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 280
538851 20 Francs BLEU FRANCE 1906 F.10.01 140
538852 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 150
539206 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 未售出的物品
545182 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 未售出的物品
544997 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 100
546352 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 83
543817 20 Francs BLEU FRANCE 1913 F.10.03 未售出的物品
543824 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 50
540567 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 100
545183 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03a 未售出的物品
546353 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 77
544998 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.09 34
546354 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.12 90
546355 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1942 F.12.21 72
545543 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1944 F.13.08 36
545381 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1904 F.14.16 1 300
539263 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1904 F.14.16 350
545184 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1914 F.14.27 46
545192 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1929 F.15.03 40
546358 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.04 115
547858 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1939 F.18.20 未售出的物品
543825 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1940 F.18.38 31
545952 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1940 F.18.42 未售出的物品
544895 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.11 45
539205 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.12 30
546356 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.14 未售出的物品
545980 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.16 55
546357 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.19 100
539204 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.01 未售出的物品
546359 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.02 60
546360 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1950 F.20.15 106
546361 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.17 125
539209 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1896 F.21.09 156
538853 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1904 F.21.18 571
539211 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1904 F.21.18 210
545186 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.21.20 165
545372 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 2 640
545177 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 82
539619 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 105
538854 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 140
538855 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 92
539562 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1909 F.22.02 130
542976 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1921 F.23.14 120
546362 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1935 F.24.14 30
546363 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1939 F.25.49 60
548407 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.14 220
546364 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.17 31
545388 100 Francs SULLY FRANCE 1942 F.26.70 125
531484 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 220
539507 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 92
545196 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 64
539508 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 44
539509 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 46
544411 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 150
539514 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.04 150
539515 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 175
539516 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 115
506771 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 210
539517 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.07 290
539488 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.08 130
546365 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1945 F.28.01 133
543822 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.07 11
545373 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1947 F.28.14 84
531488 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.01 未售出的物品
538864 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 250
546366 300 Francs FRANCE 1938 F.29.02 70
545194 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 72
540565 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 150
540563 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 200
545188 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1930 F.30.33 100
547703 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1930 F.30.33 310
531490 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1937 F.31.01 未售出的物品
546522 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.48 62
546367 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.26 230
546368 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.05 145
539581 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1952 F.34.09 105
544443 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.03 未售出的物品
546369 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.04 52
538866 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.04 未售出的物品
544907 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.05 未售出的物品
545205 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.08 87
539240 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.10 250
547867 500 Francs VICTOR HUGO Grand numéro FRANCE 1958 F.35.11 320
545190 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1925 F.36.41 96
546520 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.43 60
545374 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1927 F.37.01 270
546518 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.29 80
546519 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.29 未售出的物品
543594 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.01 125
546370 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.05 155
534102 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.05 150
531491 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.09 145
546371 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 未售出的物品
545235 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 110
546372 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.11 165
546373 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.12 155
545382 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER Spécimen FRANCE 1942 F.40.01Sp 2 550
545220 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.05 190
544912 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.14 90
545199 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.25 37
546374 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.28 156
545376 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Spécimen FRANCE 1945 F.41.01Sp1 1 350
539199 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.01 54
539200 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.01 62
544914 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.08 82
534096 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1946 F.41.10 92
546375 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1947 F.41.18 50
546376 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1948 F.41.20a 115
546377 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1948 F.41.21 50
531493 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1954 F.42.04 147
544444 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1954 F.42.06 25
545223 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.12 50
544445 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.17 25
531492 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1956 F.42.19 80
544446 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1956 F.42.23 未售出的物品
544447 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1956 F.42.23 未售出的物品
540568 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.42.26 未售出的物品
540569 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.42.26 未售出的物品
539241 5000 Francs FLAMENG FRANCE 1918 F.43.01 3 000
544972 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1934 F.44.01 100
539272 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1935 F.44.02 134
544413 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 未售出的物品
544333 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat Épreuve FRANCE 1938 F.46.00Ed 2 050
539275 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1941 F.46.22 64
546523 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1942 F.46.42 90
545385 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1944 F.46.51 未售出的物品
539279 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.17 230
539278 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.17 200
545202 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.18 87
539282 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.26 120
539281 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.26 110
539283 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.47.55 105
545203 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1957 F.48.14 115
539500 5000 Francs HENRI IV Petit numéro FRANCE 1957 F.49.01 360
539499 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.01 未售出的物品
539238 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.01 170
539237 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.01 160
539497 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.02 未售出的物品
545224 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.03 未售出的物品
539496 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.03 161
539495 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.04 未售出的物品
539493 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.05 155
545236 5000 Francs HENRI IV Numéro radar FRANCE 1958 F.49.05 900
544916 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 未售出的物品
539492 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 170
543826 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 未售出的物品
539490 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 175
539489 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 320
547701 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1949 F.50.24 未售出的物品
544917 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.49 未售出的物品
539284 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1952 F.50.62 200
539262 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1954 F.50.70 160
546517 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1955 F.50.74 140
545204 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1955 F.50.76 51
539285 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1955 F.50.77 150
539286 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1955 F.50.77 未售出的物品
539557 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1955 F.51.01 180
538867 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1955 F.51.01 150
538869 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.02 195
539558 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.02 310
539577 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.03 83
539563 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.04 110
539565 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.05 84
543595 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.07 135
539578 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.07 83
539576 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.08 82
539568 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.09 100
539574 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.09 130
545229 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.09 75
539575 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.09 105
539561 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.10 105
