+ Filters
重新查找
Filters
可使买的 Exact word(s) Only in the title
网上商店Loading...
素质Loading...
价格Loading...

中标结果 - Internet Auction February 2024
号码 物品 中标结果
503470 1 Shilling EAST AFRICA (BRITISH) 1943 P.27 38
506598 20 Shillings - 1 Pound EAST AFRICA (BRITISH) 1955 P.35 165
505878 5 Rand Remplacement SOUTH AFRICA 1990 P.119e 13
506427 10 et 20 Rand Lot SOUTH AFRICA 2005 P.128a et P.129b 11
506343 10 au 100 Rand Lot SOUTH AFRICA 2012 P.133 au P.136 30
504080 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.06a 104
502687 25 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.07a 310
502688 25 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.07a 152
504088 25 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.07s 165
504081 100 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1941 P.08a 142
504083 1000 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.19s2 900
503465 10 Francs Colbert AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.21 36
503468 1000 Francs Union Française AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.26 187
503467 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.30 77
505005 (1250 Francs) Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1990 P.--s 20
503568 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.05Bc 97
502667 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1929 P.05Bf 67
503569 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1932 P.05Bf 40
504084 25 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.07Bc 162
504086 50 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1929 P.09Bc 300
504085 50 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1929 P.09Bc 109
504026 100 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1924 P.11Dd 250
504089 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1941 P.23 336
504090 5 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1941 P.25s 380
504091 5 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1943 P.36s 200
504092 25 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1943 P.38s 265
504093 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1946 P.41 620
504094 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.41 134
504095 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.41 180
504096 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.41 315
504097 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.41 450
504120 1000 Francs Consécutifs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.42 480
504122 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.42 126
504123 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.42 340
504124 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 236
504125 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 260
504195 100 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1956 P.46s 230
504109 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 109
504110 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 441
504114 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 820
504115 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 283
504116 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 1 350
504117 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 800
504118 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 800
504119 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 470
505806 10 Lek ALBANIA 1940 P.11 17
503188 100 Francs ALGERIA 1919 P.074 1 270
503361 1000 Francs ALGERIA 1924 P.076b 400
503362 1000 Francs ALGERIA 1924 P.076b 200
503971 20 Francs ALGERIA 1927 P.078b 300
505362 20 Francs ALGERIA 1927 P.078b 300
505412 100 Francs ALGERIA 1928 P.081b 71
505411 100 Francs ALGERIA 1928 P.081b 58
505368 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 150
505369 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 150
505364 50 Francs ALGERIA 1942 P.087 150
505366 100 Francs ALGERIA 1942 P.088 100
505367 100 Francs ALGERIA 1942 P.088 100
505361 20 Francs Numéro spécial ALGERIA 1945 P.092b 300
503572 500 Francs ALGERIA 1943 P.093 78
503873 1000 Francs réserve ALGERIA 1945 P.096 2 350
503970 500 Francs ALGERIA 1958 P.117 580
503571 50 Dinars Spécimen ALGERIA 1977 P.130s 70
504689 3 et 4 Klasse Lot GERMANY Leipzig 1896 21
504690 1500000 Reichsmark GERMANY Munich 1933 105
503515 5 Mark GERMANY 1904 P.008a 41
504850 1000 Reichsmark GERMANY 1936 P.184 117
505006 20 Reichsmark Lot GERMANY 1939 P.185 150
505950 500 Mark GERMANY Dresden 1911 PS.0953b 48
503517 20 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1949 P.17a 21
504550 10 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1970 P.31a 41
504565 20 Deutsche Mark Consécutifs GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1980 P.32d 30
506338 5 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.37 15
502668 10 Deutsche Mark Lot GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1999 P.38d 30
502669 20 Deutsche Mark Lot GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1993 P.39b 50
506339 5 Mark GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 1975 P.27b 7
504292 50 Pfennig au 500 Mark Lot GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 1979 P.FX1 au P.FX7 50
505007 10 Pounds ENGLAND Londres 1820 50
505008 1 Pound ENGLAND Londres 1820 50
505009 5 Guineas ENGLAND Cork 1810 125
505559 1 Pound Faux ENGLAND 1922 P.359a 40
503472 1 Angolar ANGOLA 1942 P.068 40
505025 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais FRENCH ANTILLES 1960 P.01a 35
505026 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09a 87
505790 5 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1984 P.15b 14
504140 500 Pesos Spécimen ARGENTINA 1964 P.278s 86
504191 10 Pesos Fuertes ARGENTINA Buenos Aires 1873 PS.- 55
504141 1 Peso ARGENTINA 1838 PS.0368c 210
504155 1 Peso ARGENTINA 1883 PS.0676a 136
504187 4 Reales Bolivianos ARGENTINA 1868 PS.1814a 82
504154 1 Peso Boliviano ARGENTINA 1868 PS.1815a 82
506377 100, 500 et 1000 Dram Lot ARMENIA 1998 P.42, P.44 et P.50a 16
505786 5 Florin ARUBA 1986 P.01 15
505809 5 Florin ARUBA 1990 P.06 25
505810 10 Florin ARUBA 1990 P.07 30
505811 10 Florin ARUBA 2008 P.16b 15
505812 50 Florins ARUBA 2008 P.18b 63
504776 100 Dollars AUSTRALIA 2008 P.61a 80
504687 2, 3 et 5 Klasse Lot AUSTRIA 1927 41
504692 12060 Treffer AUSTRIA Vienne 1883 20
504205 200 Kronen faux Faux AUSTRIA 1918 P.024x 267
504982 1000 Schilling AUSTRIA 1983 P.152b 145
504319 500 Schilling AUSTRIA 1997 P.154 41
504320 1000 Schilling AUSTRIA 1997 P.155 57
503506 50 Cents Spécimen BAHAMAS 1968 P.26s 62
506429 1/2 et 1 Dollar Lot BAHAMAS 2001 P.68 et P.71 10
504833 100 Fils BAHRAIN 1964 P.01a 60
505585 50000 Dollars Spécimen BARBADOS 1980 P.- 42
505935 5 à 100 Frank Lot BELGIUM Wingene 1940 P.- 25
505938 5 et 200 Frank Lot BELGIUM Waterschei 1940 P.- 25
504979 5 Francs BELGIUM 1927 P.097b 100
504868 100 Francs - 20 Belgas BELGIUM 1944 P.113 165
504558 100 Francs BELGIUM 1978 P.140a 41
504552 1000 Francs BELGIUM 1980 P.144a 60
504775 1 Dollar BELIZE 1975 P.33b 71
505821 10 Dollars BERMUDA 1996 P.42b 30
506428 Lot de 16 Billets Lot BELARUS 2000 P.Lot 21
505917 10 Rupees BURMA (VOIR MYANMAR) 1938 P.05 31
505875 1 Cent Liasse BURMA (VOIR MYANMAR) 1942 P.09b 23
503676 10000 Bolivianos Lot BOLIVIA 1945 P.146 et P.151 40
503677 100 Bolivianos Spécimen BOLIVIA 1987 P.207s 72
503678 5 Bolivianos BOLIVIA 1900 PS.132 91
503679 1 Boliviano BOLIVIA 1887 PS.221b 114
503585 2 Mil Reis BRAZIL 1890 P.010b 361
503583 10 Mil Reis BRAZIL 1923 P.114a 52
503584 100 Reais BRAZIL 1994 P.247a 82
506424 Lot de 6 billets Lot BRAZIL 1954 P.Lot 17
506425 Lot de 27 billets Lot BRAZIL 1970 P.Lot 50
504837 50 Ringgit Commémoratif BRUNEI 2004 P.28 75
504838 100 Ringgit - 100 Dollars BRUNEI 2008 P.29b 105
504134 500 Leva BULGARIA 1942 P.060a 54
504834 500 Leva BULGARIA 1948 P.077a 120
506521 Lot de 23 billets Lot CAMBODIA 1956 P.LOT 40
506600 10000 Francs CAMEROON 1972 P.14 725
505413 1000 Francs CAMEROON 1978 P.16c 82
504011 5000 Francs CAMEROON 1974 P.17c 114
504012 5000 Francs CAMEROON 1974 P.17c 190
504013 10000 Francs CAMEROON 1981 P.18b 94
504015 10000 Francs CAMEROON 1981 P.20 110
504016 10000 Francs CAMEROON 1981 P.20 86
504017 10000 Francs CAMEROON 1981 P.20 110
504018 10000 Francs CAMEROON 1981 P.20 110
504009 500 Francs CAMEROON 1984 P.21 90
504010 500 Francs CAMEROON 1984 P.21 99
504014 5000 Francs Consécutifs CAMEROON 1984 P.22 150
505628 1 Dollar CANADA 1937 P.058e 20
505645 2 Dollars CANADA 1954 P.076b 52
505822 1 Dollar EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.13h 20
503858 1 Dollar EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.17l 20
506599 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.25d1 166
506524 5 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.42k 11
506578 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.44l 37
506577 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.44m 36
505833 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2008 P.49 16
505505 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2019 P.60 (59) 42
505564 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2019 P.60 (59) 45
504043 1000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1974 P.02 105
504042 10000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1978 P.08 325
504044 1000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.10 30
504045 1000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.10 20
504028 5000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.11 186
504037 5000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.11 185
504038 5000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.11 83
504039 5000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.11 140
504040 5000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.11 135
504041 5000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.11 186
505554 1 Rupee CEYLON 1949 P.34 21
503668 1 Peso - 1/10 Condor Lot CHILE 1942 P.089 et P.090d 53
503669 1 Centesimo sur 10 Pesos CHILE 1960 P.125 22
505632 10 Yuan CHINA Tientsin 1934 P.0073a 60
505631 1 Yüan CHINA 1935 P.0076 10
506431 10 Yüan CHINA Shanghai 1914 P.0118o 25
505581 100 Yuan CHINA 1945 P.M34 15
505633 10 Dollars Annulé CHINA Pékin 1910 PS.0414 79
505783 1 Dollar Spécimen CHINA 1918 PS.1017s 60
505779 3 Piastres CYPRUS 1944 P.28a 68
505780 20 Pounds CYPRUS 1993 P.56b 62
503680 1 Peso COLOMBIA 1895 P.234 136
503667 5 Pesos Lot COLOMBIA 1900 PS.832b 58
503570 100 Francs Lot COMOROS 1963 P.03b2 84
504555 5000 Francs COMOROS 1984 P.12a 86
504046 500 Francs CONGO 1980 P.02c 115
504048 500 Francs CONGO 1982 P.02d 32
504049 1000 Francs Consécutifs CONGO 1981 P.03e 170
504050 1000 Francs Consécutifs CONGO 1981 P.03e 200
504051 1000 Francs Consécutifs CONGO 1981 P.03e 210
504052 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 171
504053 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 192
504054 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 202
504055 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 215
504056 10000 Francs CONGO 1978 P.05b 200
504057 10000 Francs CONGO 1978 P.05b 200
504058 10000 Francs CONGO 1978 P.05b 165
505415 5000 Francs CONGO 1984 P.06a 52
505022 1000 Francs CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1962 P.002a 57
505023 1000 Francs CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1962 P.002a 57
505024 1000 Francs CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1962 P.002a 70
505610 10 Makuta CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1970 P.009a 40
505856 50 Makuta CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1967 P.011a 125
505869 1 Zaïre - 100 Makuta CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1970 P.012b 70
506426 10, 20 et 50 Francs Lot CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 2000 P.091a, P.093a et P.094A 10
503480 5 Francs BELGIAN CONGO 1930 P.08e 45
503481 5 Francs BELGIAN CONGO 1942 P.13 82
503482 5 Francs BELGIAN CONGO 1947 P.13Ad 56
503483 10 Francs BELGIAN CONGO 1941 P.14 175
503485 10 Francs BELGIAN CONGO 1942 P.14Ba 80
503484 10 Francs BELGIAN CONGO 1943 P.14C 64
503486 10 Francs BELGIAN CONGO 1944 P.14D 32
503487 10 Francs BELGIAN CONGO 1944 P.14D 32
503488 20 Francs BELGIAN CONGO 1942 P.15A 80
503489 20 Francs BELGIAN CONGO 1943 P.15C 38
503490 20 Francs BELGIAN CONGO 1944 P.15D 43
503491 20 Francs BELGIAN CONGO 1946 P.15E 53
503492 20 Francs BELGIAN CONGO 1950 P.15H 44
503493 50 Francs BELGIAN CONGO 1949 P.16g 35
503494 50 Francs BELGIAN CONGO 1951 P.16i 43
503495 50 Francs BELGIAN CONGO 1952 P.16j 43
503496 50 Francs BELGIAN CONGO 1952 P.21 48
503497 10 Francs BELGIAN CONGO 1952 P.22 26
503498 20 Francs BELGIAN CONGO 1953 P.26 135
503499 10 Francs BELGIAN CONGO 1958 P.30b 50
503500 500 Francs BELGIAN CONGO 1957 P.34 166
503682 1 Colon COSTA RICA 1943 P.190 92
503681 2 Colones COSTA RICA 1942 P.201c 62
503683 5 Colones COSTA RICA 1964 P.228a 34
503684 50 Colones COSTA RICA 1970 P.232 86
503685 50 Colones COSTA RICA 1968 P.232 120
503687 100 Colones Spécimen COSTA RICA 1966 P.234s 270
503686 2 Colones Consécutifs COSTA RICA 1967 P.235 120
503688 100 Colones Spécimen COSTA RICA 1988 P.254s 145
503689 500 Colones Consécutifs COSTA RICA 1994 P.262a 40
504405 5 Centavos CUBA 1883 P.029d 43
504363 5, 10, 20, 50 Centavos Lot CUBA 1896 P.045a, P.46a, P.52a et P.53a 77
504359 50 Pesos CUBA 1896 P.050a 125
504362 20 Centavos Planche CUBA 1897 P.053a 72
504361 50 Centavos CUBA 1869 P.054 82
504358 1 Peso CUBA 1869 P.055a 77
504353 1 Peso Lot CUBA 1945 P.069(var) 145
504351 1 au 20 Pesos Lot CUBA 1938 P.069g, 070d, P.071f et P.072e 310
504352 5 Pesos CUBA 1943 P.070e 62
504350 20 Pesos CUBA 1945 P.072f 105
504400 5 Pesos CUBA 1949 P.078b 75
504402 10,20 et 50 Pesos Lot CUBA 1958 P.079b, P.080b et P.081b 40
504396 20 Pesos CUBA 1960 P.080c 15
504395 50 Pesos CUBA 1960 P.081c 33
504348 500 Pesos CUBA 1950 P.083 233
504347 1000 Pesos CUBA 1950 P.084 67
504357 1 Peso Commémoratif CUBA 1953 P.086a 50
504401 10 Pesos Petit numéro CUBA 1956 P.088a 60
504398 1 Peso CUBA 1959 P.090a 59
504393 1 Peso CUBA 1961 P.094a 32
504387 5 Pesos CUBA 1961 P.095a 42
504378 10 Pesos CUBA 1961 P.096a 38
504377 20 Pesos CUBA 1961 P.097a 39
504341 100 Pesos Spécimen CUBA 1961 P.099s 102
504392 1 Peso CUBA 1966 P.100a 17
504379 10 Pesos CUBA 1966 P.101 36
504389 1 Peso Lot CUBA 1986 P.102cs2 et P.102c 20
504386 5 Pesos Lot CUBA 1972 P.103b 20
504384 5 Pesos Lot CUBA 1986 P.103c 20
504380 10 Pesos Spécimen CUBA 1967 P.104as et P.104a 30
504375 20 Pesos Lot CUBA 1983 P.105cs et P.105c 31
505857 1 Peso Spécimen CUBA 1975 P.106s 31
504388 3 Pesos Lot CUBA 1983 P.107b 70
505855 3 Pesos Spécimen CUBA 1988 P.107b 28
505868 5, 10, 20 Pesos Spécimen CUBA 1990 P.108s au P.110s 32
504345 5 au 50 Pesos Lot CUBA 1998 P.116 au P.118 40
504368 20 Pesos Consécutifs CUBA 2013 P.126 72
504408 1, 5 et 10 Pesos Lot CUBA 2006 P.FX46, P.FX48 et 49 26
504407 20 Pesos CUBA 2006 P.FX50 57
504406 50 Pesos Convertibles CUBA 2006 P.FX51 72
503518 50 Kroner DENMARK 1938 P.032a 66
504322 100 Kroner DENMARK 2006 P.061f 25
504321 50 et 100 Kroner Lot DENMARK 2009 P.065c et P.066b 26
505853 5 Francs DJIBOUTI 1936 P.06b 12
505015 500 Francs DJIBOUTI 1979 P.36a 37
503864 500 Francs DJIBOUTI 1988 P.36b 22
505016 1000 Francs Lot DJIBOUTI 1988 P.37b/c 44
505017 5000 Francs DJIBOUTI 1979 P.38a 201
505018 5000 Francs DJIBOUTI 1991 P.38c 72
505019 5000 Francs DJIBOUTI 1991 P.38d 40
505020 5000 Francs DJIBOUTI 1991 P.38d 46
505021 10000 Francs DJIBOUTI 2009 P.45 100
505535 1 Pound SCOTLAND 1956 P.100b 38
505532 1 Pound SCOTLAND 1964 P.102a 55
505533 1 Pound SCOTLAND 1967 P.105b 131
505536 5 Pounds SCOTLAND 1991 P.116b 42
505525 1 Pound SCOTLAND 1964 P.166c 33
505526 5 Pounds SCOTLAND 1962 P.167a 40
505527 5 Pounds SCOTLAND 1964 P.167b 43
505528 1 Pound SCOTLAND 1967 P.168 79
505529 1 Pound SCOTLAND 1968 P.169a 109
505530 5 Pounds SCOTLAND 1968 P.170 43
505518 1 Pound SCOTLAND 1961 P.269a 79
505519 1 Pound SCOTLAND 1963 P.269a 25
505520 1 Pound SCOTLAND 1966 P.269a 41
504856 1 Pound Numéro radar SCOTLAND 1958 P.324b 205
504325 5 et 10 Pounds Lot SCOTLAND 2005 P.364, P.365 et P.368 70
504858 1 Pound SCOTLAND 1945 PS.644 170
505941 5 Piastres Photo EGYPT 2010 P.(190) 45
505627 5 Piastres EGYPT 1940 P.163 23
505508 10 Piastres Petit numéro EGYPT 1992 P.189a1 43
503578 5 Sucres ECUADOR 1954 P.098c 310
503579 1 Sucre ECUADOR 1920 PS.126c 92
504688 3, 9 et 50 Pesetas Lot SPAIN Madrid 1893 P.- 20
504832 100 Reales Vellon SPAIN Bayona 1873 P.- 47
506314 100 Pesetas SPAIN 1906 P.059a 40
506290 50 Pesetas SPAIN 1907 P.063a 60
506313 100 et 1000 Pesetas Lot SPAIN 1925 P.069c et P.070c 40
506315 500 Pesetas SPAIN 1927 P.073a 20
506286 25, 50, 100 au 1000 Pesetas Lot SPAIN 1928 P.074b, P.075b, P.076a et P.078a 30
506288 25, 50 et 100 Pesetas Lot SPAIN 1931 P.081, P.082 et P.083 25
506284 5 Pesetas SPAIN 1935 P.085a 15
506285 10 Pesetas SPAIN 1935 P.086a 15
506291 50 Pesetas SPAIN 1935 P.088 10
504559 100 Pesetas SPAIN 1946 P.131a 130
506292 50 Pesetas SPAIN 1951 P.141 33
506318 500 Pesetas SPAIN 1951 P.142a 31
506320 1000 Pesetas SPAIN 1951 P.143a 36
506316 1 et 100 Pesetas Lot SPAIN 1953 P.144a, P.145a et P.150 25
506287 25 Pesetas SPAIN 1954 P.147a 22
506317 100 et 500 Pesetas Lot SPAIN 1970 P.152a et P.153a 20
505876 1000 Pesetas Numéro radar SPAIN 1971 P.154 24
506321 1000 Pesetas SPAIN 1971 P.154 15
506319 5000 Pesetas SPAIN 1976 P.155 70
506348 1, 2, 5 et 10 Krooni Lot ESTONIA 1992 P.69a, P.70a, P.76a et P.86a 10
504981 100 Krooni ESTONIA 2007 P.88a 40
505417 10000 Francs CENTRAL AFRICAN STATES 1994 P.105Ca 43
506383 10000 Francs CENTRAL AFRICAN STATES 2000 P.105Cf 30
506385 5000 Francs CENTRAL AFRICAN STATES 2000 P.204Ef 15
506384 1000 et 2000 Francs Lot CENTRAL AFRICAN STATES 1999 P.302Ff et P.303Ff 20
506386 10000 Francs CENTRAL AFRICAN STATES 2000 P.405Lf 25
504126 100 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1965 P.002b 44
504127 100 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1965 P.002b 44
504128 100 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1965 P.002b 44
504129 500 Francs Numéro radar WEST AFRICAN STATES 1966 P.102Ae 80
504130 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1961 P.103Ab 50
504132 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1961 P.103Ab 52
505511 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1961 P.103Ac 10
504133 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1969 P.103Af 50
505512 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1971 P.103Ah 15
506612 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1972 P.103Ai 76
504135 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1969 P.103Al 40
504143 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1975 P.104Ah 280
504144 5000 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1976 P.104Ai 520
504145 5000 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1987 P.108Ap 45
504146 10000 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1980 P.109Aj 98
504147 10000 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1980 P.109Aj 97
505850 1000 et 5000 Francs Spécimen WEST AFRICAN STATES 2003 P.115As et P.117As 41
504148 100 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1965 P.201Bf 60
504149 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1970 P.204Bk 700
504150 100 Francs WEST AFRICAN STATES 1965 P.301Cf 50
504151 500 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1973 P.302Cl 145
506591 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.302Cm 72
504152 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1974 P.303Cl 100
506379 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.311Ci 14
506380 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 2002 P.311Cm 5
506609 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.314Cc 100
506381 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.406Db 21
506608 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.412Dc 83
506606 500 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.606Hc 92
504153 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1974 P.704Kk 161
505509 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.706Ka 17
505545 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1985 P.706Kh 20
505547 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.710Ka 10
505552 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.711Ka 20
506607 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.712Ka 91
506610 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.714Kc 125
504186 100 Francs WEST AFRICAN STATES 1965 P.801Te 80
504188 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.802Tm 52
504190 1000 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1977 P.803Tn 70
504192 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.804Tk 300
504193 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.804Tk 550
504194 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.804Tm 285
506382 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 2002 P.813Tk 62
505550 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.910Sa 17
506611 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.913Sb 146
504032 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04e 150
505027 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1962 P.05h 31
505486 10 (Units) Test Note UNITED STATES OF AMERICA 1929 41
504208 2 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Atlanta 1976 P.461 29
505795 25 Cents UNITED STATES OF AMERICA Tallahassee 1863 PS.0686a 83
503525 1 Dollar ETHIOPIA 1945 P.12b 28
503565 1 Dollar Consécutifs ETHIOPIA 1966 P.25a 30
503754 1 Dollar Consécutifs ETHIOPIA 1966 P.25a 20
503566 5 Dollars ETHIOPIA 1966 P.26a 43
503567 5 Dollars ETHIOPIA 1966 P.26a 81
505572 10 Euros Test Note EUROPA 2000 P.- 29
505574 10 Euros Test Note EUROPA 2002 P.- 19
503509 5 Euro EUROPA 2002 P.01u 40
502677 20 Euro EUROPA 2002 P.03u 60
504980 100 Markkaa FINLAND 1976 P.109a 66
504704 sans FRANCE regionalism and various Paris 1707 45
505409 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.22 201
502662 150 Livres FRANCE 1722 Laf.-- 3 500
504706 Sans Lot FRANCE regionalism and various Paris 1724 60
504705 sans FRANCE regionalism and various Paris 1759 30
504715 165 Livres FRANCE regionalism and various Paris 1774 77
504831 25 Francs sans série Vérificateur FRANCE 1796 Ass.59v 360
503854 100 Francs sans série Vérificateur FRANCE 1796 Ass.60v 410
503363 5 Francs BLEU Numéro spécial FRANCE 1916 F.02.40 370
503374 5 Francs BLEU FRANCE 1917 F.02.48 1 400
503973 10 Francs MINERVE FRANCE 1917 F.06.02 84
503974 10 Francs MINERVE FRANCE 1925 F.06.09 96
503975 10 Francs MINERVE FRANCE 1927 F.06.12 40
503976 10 Francs MINERVE FRANCE 1931 F.06.15 20
503977 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 20
503978 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 20
503979 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.13 46
506389 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.01 199
504707 10 Francs MINEUR FRANCE 1949 F.08.22a 50
503375 20 Francs NOIR FRANCE 1875 F.09.02 370
504019 20 Francs NOIR Grand numéro FRANCE 1905 F.09.04 4 216
503365 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 250
504027 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 400
502683 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1911 F.14.24a 40
502684 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1918 F.14.31 50
502685 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1921 F.14.34 50
506337 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1928 F.15.02 150
503191 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié Numéro spécial FRANCE 1934 F.16.05 100
503370 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.08 300
503369 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.08 450
502678 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 72
502682 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 130
502680 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 82
502679 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 63
502681 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 135
503980 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1932 F.24.11 53
