得先注册又得到批准才可以报价。为了报价注册. 客户应该得到公司允许,那种过程需要 48 个小时。别等出售结束那一天才登记。您报价的话等于您赞成买那物品,而且按« 保价 » 证明您接受 cgb.fr 因特网拍卖使用法.
报价时只可以出全数值欧元总额。物品描述也说明销售结束时间,结束后出价都不会生效。 报价命令转达有时变动,等到最后秒钟增加否决的可能会。想多了解的话请注意 因特网拍卖常问
购货人不付费
购货人不付费
估算 : | 60 € |
价格 : | 93 € |
最高出价 : | 188 € |
拍卖结束日期 : | 29 January 2024 20:11:40 |
竞拍人 : | 6 竞拍人 |
种类 Classeur de 12 Enveloppes “Timbre médaille”
日期: 1992
材质 copper nickel
直径 26 mm
模子方针 12 h.
重量 857,11 g.
侧面 lisse
印模 corne d’abondance
正面
正面的文字 (DIVERSES LÉGENDES).
正面的说明书 divers avers.
背面
背面的文字 XVIE JEUX OLYMPIQUES D’HIVER / ALBERTVILLE 92.
背面的说明书 Logo des Jeux inspiré du drapeau savoyard et des cinq anneaux olympiques symbolisant les cinq continents.
评论
Ce classeur est composée de 12 enveloppes plastifiées où chacune présente la médaille dans un carton placé dans enveloppe numérotée et oblitérée
- Enveloppe “Timbre médaille” n°3, n°02305, Chamonix-Mont-Blanc 1924, 30,75g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°4, n°13539, Saint moritz, 1928 et 1948, 30,80g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°6, n°04308, Lake Placid, 1932 et 1980, 30,96g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°7, n°07801, Garmisch Partenkirchen, 1936, 30,19g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°8, n°02995, Oslo, 1952, 31,60g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°9, n°02102, Cortina d’Ampezzo, 1956, 31,86g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°11, n°05813, Squaw Valley, 1960, 29,97g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°13, n°04290, Grenoble, 1968, 30,22g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°14, n°06765, Sapporo, 1972, 30g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°12, n°06416, Innsbruck, 1964 et 1976, 30,05g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°17, n°3134, Sarajevo, 1984, 30,21g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°18, n°4737, Calgary, 1988, 30,61g
NB. nous ne connaissons pas le poids de la médaille, nous avons donc indiqué le poids de la médaille avec son enveloppe
Poids total avec le classeur : 857,11g.
- Enveloppe “Timbre médaille” n°3, n°02305, Chamonix-Mont-Blanc 1924, 30,75g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°4, n°13539, Saint moritz, 1928 et 1948, 30,80g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°6, n°04308, Lake Placid, 1932 et 1980, 30,96g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°7, n°07801, Garmisch Partenkirchen, 1936, 30,19g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°8, n°02995, Oslo, 1952, 31,60g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°9, n°02102, Cortina d’Ampezzo, 1956, 31,86g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°11, n°05813, Squaw Valley, 1960, 29,97g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°13, n°04290, Grenoble, 1968, 30,22g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°14, n°06765, Sapporo, 1972, 30g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°12, n°06416, Innsbruck, 1964 et 1976, 30,05g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°17, n°3134, Sarajevo, 1984, 30,21g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°18, n°4737, Calgary, 1988, 30,61g
NB. nous ne connaissons pas le poids de la médaille, nous avons donc indiqué le poids de la médaille avec son enveloppe
Poids total avec le classeur : 857,11g.